五專部
114學年度起入學之五專部通識課程規劃表
113.11.20修正
課程屬性 |
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
|
|---|---|---|---|---|
| 核心通識必修 (80學分) |
中文能力 | 基礎中文 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) |
| 進階中文 | 4 | 專二上(2)、專二下(2) | ||
| 實用中文 | 2 | 專三上(2) | ||
| 本土語文 | 2 | 專三下(2) | ||
| 中文閱讀與表達 | 4 | 專四上(2)、專四下(2) | ||
| 英語文能力 | 專一英文 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | |
| 專二英文 | 4 | 專二上(2)、專二下(2) | ||
| 專三英文 | 4 | 專三上(2)、專三下(2) | ||
| 英文聽講實務 | 4 | 專四上(2)、專四下(2) | ||
| 數學能力 | 基礎數學 | 8 | 專一上(2)、專一下(2) 專二上(2)、專二下(2) |
|
| 基礎微積分 | 3 | 專三上(3) | ||
| 基礎工程數學 | 3 | 專三下(3) | ||
| 歷史.地理與文化 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | ||
| 基礎物理 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | ||
| 基礎化學 | 2 | 專一上(2) | ||
| 音樂賞析 | 2 | 專一下(2) | ||
| 體育 | 10 | 專一上(1)、專一下(1) 專二上(1)、專二下(1) 專三上(1)、專三下(1) 專四上(2)、專四下(2) |
||
| 計算機概論 | 2 | 專一上(2) | ||
| 公民與社會 | 2 | 專二上(2) | ||
| 法律與你 | 2 | 專二上(2) | ||
| 美感體驗 | 2 | 專二下(2) | ||
| 健康與照護 | 2 | 專三上(1)、專三下(1) | ||
| 全民國防教育 | 2 | 專一上(1)、專一下(1) | ||
| 勞作教育 | 0 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) |
||
| 社團活動 | 0 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) |
||
課程屬性 |
課程類別 |
學分數 |
備註 |
|
| 博雅通識必修 (8學分) |
人文藝術領域 | 0-6 | 專四以上 | |
| 社會科學領域 | 0-2 | 專四以上 | ||
| 綜合實踐領域 | 0-8 | 專四以上 | ||
備註:專題學習類與自主學習類課程,須經通識教育中心審核通過始得選修。 |
||||
113學年度起入學之五專部通識課程規劃表
課程屬性 |
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
|
|---|---|---|---|---|
| 核心通識必修 (80學分) |
中文能力 | 基礎中文 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) |
| 進階中文 | 4 | 專二上(2)、專二下(2) | ||
| 實用中文< | 2 | 專三上(2) | ||
| 本土語文/台灣手語 | 2 | 專三下(2) | ||
| 中文閱讀與表達 | 4 | 專四上(2)、專四下(2) | ||
| 英語文能力 | 專一英文 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | |
| 專二英文 | 4 | 專二上(2)、專二下(2) | ||
| 專三英文 | 4 | 專三上(2)、專三下(2) | ||
| 英文聽講實務 | 4 | 專四上(2)、專四下(2) | ||
| 數學能力 | 基礎數學 | 8 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) |
|
| 基礎微積分 | 3 | 專三上(3) | ||
| 基礎工程數學 | 3 | 專三下(3) | ||
| 歷史.地理與文化 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | ||
| 基礎物理 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | ||
| 基礎化學 | 2 | 專一上(2) | ||
| 音樂賞析 | 2 | 專一下(2) | ||
| 體育 | 10 | 專一上(1)、專一下(1) 專二上(1)、專二下(1) 專三上(1)、專三下(1) 專四上(2)、專四下(2) |
||
| 計算機概論 | 2 | 專一上(2) | ||
| 公民與社會 | 2 | 專二上(2) | ||
| 法律與你 | 2 | 專二上(2) | ||
| 美感體驗 | 2 | 專二下(2) | ||
| 健康與照護 | 2 | 專三上(1)、專三下(1) | ||
| 全民國防教育 | 2 | 專一上(1)、專一下(1) | ||
| 勞作教育 | 0 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) |
||
| 社團活動 | 0 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) |
||
課程屬性 |
課程類別 |
學分數 |
備註 |
|
| 博雅通識必修 (8學分) |
人文社會通識類 | 0-8 | 人文社會通識類為日四技之人文藝術或社會科學領域分類通識課程。 |
|
| 第二外國語文 | 0-6 | 第二外國語文類為日四技應用日語系或語言中心開設之非英語類課程。 |
||
| 體育-挑戰自我 | 0-6 | 體育-挑戰自我類為日四技大二之興趣選項體育課程,或由學生設定自我挑戰目標,並依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點創課之自主學習或專題學習課程。 |
||
| 在地關懷-自主學習 | 0-6 | 在地關懷-自主學習類為由學生依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點,以在地議題創課之自主學習或專題學習課程。 |
||
備註: 1. 通識科目(必修88學分),含核心通識(必修80學分)與博雅通識(必修8學分)。學生應修之博雅通識(必修8學分)為人文社會通識類(人文藝術領域6學分和社會科學領域2學分),但可以用下列各類課程抵修至多採計6學分: (1)第二外國語文類為日四技應用日語系或雙語中心開設之非英語類課程。 (2)體育-挑戰自我類為日四技大二之興趣選項體育課程,或由學生設定自我挑戰目標,並依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點創課之自主學習或專題學習課程。 (3)在地關懷-自主學習類為由學生依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點,以在地議題創課之自主學習或專題學習課程。 以上抵修課程修課結束後必須送學分抵免申請書至通識中心審核。 2. 綜合實踐領域各類課程均經通識教育中心課程委員會審議通過公告後實施。 3. 專題學習類與自主學習類課程,須經通識教育中心審核通過始得選修。 |
||||
111學年度起入學之五專部通識課程規劃表
課程屬性 |
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
|
|---|---|---|---|---|
| 核心通識必修 (80學分) |
中文能力 | 基礎中文 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) |
| 進階中文 | 4 | 專二上(2)、專二下(2) | ||
| 實用中文 | 2 | 專三上(2) | ||
| 本土語文/台灣手語 | 2 | 專三下(2) | ||
| 創意中文 | 4 | 專四上(2)、專四下(2) | ||
| 英語文能力 | 基礎英語聽講練習 | 8 | 專一上(2)、專一下(2) 專二上(2)、專二下(2) |
|
| 基礎職場英文溝通 | 4 | 專三上(2)、專三下(2) | ||
| 基礎專業英文 | 4 | 專四上(2)、專四下(2) | ||
| 數學能力 | 基礎數學 | 8 | 專一上(2)、專一下(2) 專二上(2)、專二下(2) |
|
| 基礎微積分 | 3 | 專三上(3) | ||
| 基礎工程數學 | 3 | 專三下(3) | ||
| 歷史.地理與文化 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | ||
| 基礎物理 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | ||
| 基礎化學 | 2 | 專一上(2) | ||
| 音樂賞析 | 2 | 專一下(2) | ||
| 體育 | 8 | 專一上(1)、專一下(1) 專二上(1)、專二下(1) 專三上(1)、專三下(1) 專四上(1)、專四下(1) |
||
| 計算機概論 | 2 | 專一上(2) | ||
| 公民與社會 | 2 | 專二上(2) | ||
| 法律與你 | 2 | 專二上(2) | ||
| 美感體驗 | 2 | 專二下(2) | ||
| 健康與照護 | 2 | 專三上(1)、專三下(1) | ||
| 全民國防教育 | 2 | 專一上(1)、專一下(1) | ||
| 勞作教育與服務學習 | 2 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) 專四上(1)、專四下(1) |
||
| 社團活動 | 0 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) 專四上(0)、專四下(0) |
||
課程屬性 |
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
|
| 博雅通識必修 (8學分) |
人文社會通識類 | 0-8 | 人文社會通識類為日四技之人文藝術或社會科學領域分類通識課程。 |
|
| 第二外國語文 | 0-6 | 第二外國語文類為日四技應用日語系或語言中心開設之非英語類課程。 |
||
| 體育-挑戰自我 | 0-6 | 體育-挑戰自我類為日四技大二之興趣選項體育課程,或由學生設定自我挑戰目標,並依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點創課之自主學習或專題學習課程。 |
||
| 在地關懷-自主學習 | 0-6 | 在地關懷-自主學習類為由學生依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點,以在地議題創課之自主學習或專題學習課程。 |
||
備註: 1. 通識科目(必修88學分),含核心通識(必修80學分)與博雅通識(必修 8 學分)。學生應修之博雅通識(必修 8 學分)為人文社會通識類(人文藝術領域6學分和社會科學領域2學分),但可以用下列各類課程抵修至多採計6學分: (1)第二外國語文類為日四技應用日語系或雙語中心開設之非英語類課程。 (2)體育-挑戰自我類為日四技大二之興趣選項體育課程,或由學生設定自我挑戰目標,並依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點創課之自主學習或專題學習課程。 (3)在地關懷-自主學習類為由學生依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點,以在地議題創課之自主學習或專題學習課程。 以上抵修課程修課結束後必須送學分抵免申請書至通識中心審核。 2. 綜合實踐領域各類課程均經通識教育中心課程委員會審議通過公告後實施。 3. 專題學習類與自主學習類課程,須經通識教育中心審核通過始得選修。 |
||||
107學年度起入學之五專部通識課程規劃表
課程屬性 |
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
|---|---|---|---|
| 核心通識必修 (80學分) |
中文能力 | 16 | 專一上(2)、專一下(2) 專二上(2)、專二下(2) 專三上(2)、專三下(2) 專四上(2)、專四下(2) |
| 英語文能力 | 16 | 專一上(2)、專一下(2) 專二上(2)、專二下(2) 專三上(2)、專三下(2) 專四上(2)、專四下(2) |
|
| 數學能力 | 14 | 專一上(2)、專一下(2) 專二上(2)、專二下(2) 專三上(3)、專三下(3) |
|
| 歷史.地理與文化 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | |
| 物理 | 4 | 專一上(2)、專一下(2) | |
| 基礎化學 | 2 | 專一上(2) | |
| 音樂賞析 | 2 | 專一下(2) | |
| 體育 | 8 | 專一上(1)、專一下(1) 專二上(1)、專二下(1) 專三上(1)、專三下(1) 專四上(1)、專四下(1) |
|
| 計算機概論 | 2 | 專一上(2) | |
| 公民與社會 | 2 | 專二上(2) | |
| 法律與你 | 2 | 專二上(2) | |
| 美感體驗 | 2 | 專二下(2) | |
| 健康與照護 | 2 | 專三上(1)、專三下(1) | |
| 全民國防教育 | 2 | 專一上(1)、專一下(1) | |
| 服務學習 | 2 | 專一上(0)、專一下(0) 專二上(0)、專二下(0) 專三上(0)、專三下(0) 專四上(1)、專四下(1) |
課程屬性 |
課程類別 |
學分數 |
備註 |
|---|---|---|---|
| 博雅通識必修 (8學分) |
人文社會通識類 | 0-6 | 人文社會通識類為日四技之人文藝術或社會科學領域分類通識課程。 |
| 第二外國語文 | 0-6 | 第二外國語文類為日四技應用日語系或語言中心開設之非英語類課程。 |
|
| 體育-挑戰自我 | 0-6 | 體育-挑戰自我類為日四技大二之興趣選項體育課程,或由學生設定自我挑戰目標,並依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點創課之自主學習或專題學習課程。 |
|
| 在地關懷-自主學習 | 0-6 | 在地關懷-自主學習類為由學生依本校通識核心能力本位自主培育課程實施要點,以在地議題創課之自主學習或專題學習課程。 |
|
備註: 1. 通識科目(必修88學分),含核心通識(必修80學分)與博雅通識(必修 8 學分)。專四以上學生應修下列各類課程博雅通識課程至少8學分,其中每類至多採計6學分。 2. 專題學習類與自主學習類課程,須經通識教育中心審核通過始得選修。 |
|||




