夜四技通識課程
113學年度起入學之夜四技通識課程規劃表
進修部四技21學分,課目及學分如下:
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
---|---|---|
全球英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
中文閱讀與表達 | 3 | 各學院學生必修 |
職場英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
體育生活 | 3 | 各學院學生必修 |
哲學與人生 | 3 | 各學院學生必修 |
經濟與生活 | 3 | 工學院、數位設計學院及智慧健康學院學生必修 |
科技與生活 | 3 | 商管學院、人文社會學院學生必修 |
台灣與世界 | 3 | 各學院學生必修 |
◎ 體育生活需上網選課,其餘通識課程皆隨班開課,同學不必上網選課。 |
110學年度起入學之夜四技通識課程規劃表
進修部四技21學分,課目及學分如下:
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
---|---|---|
全球英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
中文閱讀與表達 | 3 | 各學院學生必修 |
職場英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
體育生活 | 3 | 各學院學生必修 |
哲學與人生 | 3 | 各學院學生必修 |
經濟與生活 | 3 | 工學院、數位設計學院學生必修 |
科技與生活 | 3 | 商管學院、人文社會學院學生必修 |
台灣與世界 | 3 | 各學院學生必修 |
◎ 體育生活需上網選課,其餘通識課程皆隨班開課,同學不必上網選課。 |
105學年度起入學之夜四技通識課程規劃表
進修部四技21學分,課目及學分如下:
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
---|---|---|
全球英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
中文閱讀與表達 | 3 | 各學院學生必修 |
職場英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
體育生活 | 3 | 各學院學生必修 |
哲學與人生 | 3 | 各學院學生必修 |
藝術與美學欣賞 | 3 | 各學院學生必修 |
台灣與世界 | 3 | 各學院學生必修 |
◎ 體育生活需上網選課,其餘通識課程皆隨班開課,同學不必上網選課。 |
104學年度入學之夜四技通識課程規劃表
進修部四技21學分,課目及學分如下:
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
---|---|---|
全球英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
中文閱讀與表達 | 3 | 各學院學生必修 |
職場英語溝通 | 3 | 各學院學生必修 |
體育生活 | 3 | 各學院學生必修 |
哲學與人生 | 3 | 各學院學生必修 |
藝術與美學欣賞 | 3 | 各學院學生必修 |
台灣與世界 | 3 | 各學院學生必修 |
服務學習 | 0 | 各學院學生必修 |
◎ 體育生活需上網選課,其餘通識課程皆隨班開課,同學不必上網選課。 |
101至103學年度入學之夜四技通識課程規劃表
進修部四技22學分,課目及學分如下:
課程名稱 |
學分數 |
備註 |
---|---|---|
英語文能力 | 8 | 各學院學生必修 |
中文閱讀與表達 | 2 | 各學院學生必修 |
台灣與世界 | 2 | 各學院學生必修 |
藝術與美學欣賞 | 2 | 各學院學生必修 |
哲學與人生 | 2 | 各學院學生必修 |
民主與法治 | 2 | 0各學院學生必修 |
體育生活 | 4 | 各學院學生必修 |
勞作教育 | 0 | 各學院學生必修 |
◎ 體育生活需上網選課,其餘通識課程皆隨班開課,同學不必上網選課。 |